| Freitag, den 24.05.2024 | ||||||
| 10:00 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm - m. Clear-Round Modus | 30 | |||
| Preis der Familie Mogdans | ||||||
| 11:45 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm - Qualifikation Piehler YOUNGSTER Tour 2024 | 32 | |||
| Preis des Mischfutterbetriebs Ruppendorf GmbH | ||||||
| 13:45 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm - Qualifikation Piehler YOUNGSTER Tour 2024 | 26 | |||
| Preis des Herzog KFZ SachverständigenZentrums Dresden | ||||||
| 15:15 | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm - Qualifikation Piehler YOUNGSTER Tour 2024 | 14 | |||
| Preis des Fliesenlegermeisters Berthold | ||||||
| 16:30 | 5 | Springprüfung Kl.A* 90cm | 29 | |||
| Preis der Schmiedeberger Gießerei GmbH | ||||||
| 18:00 | 6 | Springprüfung Kl. L 110cm | 27 | |||
| Preis der Dowaldwerke GmbH | ||||||
| Samstag, den 25.05.2024 | ||||||
| 10:00 | 7 | Kreuz-Stilspring-WB ohne erlaubte Zeit | 15 | |||
| Preis der TFH-Heiko Junghans | ||||||
| 11:00 | 8 | Springprüfung Kl. E m. Stilwertung 75cm | 20 | |||
| Preis der Land-, Bau- & Fahrzeugtechnik Grahl GmbH | ||||||
| 12:00 | 9 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | 39 | |||
| Preis der Löffler Steuerberatungsgesellschaft mbH | ||||||
| 14:00 | 10 | Führzügel-WB mit Kostüm | 4 | |||
| Preis der Nürnberger Versicherung -Thomas Eger | ||||||
| 15:00 | 11 | Kostüm-Springprüfung Kl.A** 100cm | 54 | |||
| Preis des Schornsteinfegermeisters A. Schmidt | ||||||
| 17:00 | 12 | Punktespringprüfung Kl.L 110cm | 45 | |||
| Preis der BHG Reinholdshainer Raiffeisen Handels GmbH | ||||||
| Sonntag, den 26.05.2024 | ||||||
| 09:00 | 13 | Springprüfung Kl. E m. Stilwertung 75cm | 12 | |||
| Preis der Rechtsanwaltskanzlei Dr.Gunther Piefke | ||||||
| 10:00 | 14 | Springprüfung Kl.A* 90cm | 46 | |||
| Preis der Dresdner Gabelstapler Verkauf und Service GmbH | ||||||
| 12:00 | 15 | Springprüfung m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cm | 57 | |||
| Preis der Familie Cuevas & Reitanlage Tögel GmbH | ||||||
| 14:00 | 16 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm Sächsische Springtour Kl. L by Tom Büttner | 28 | |||
| Preis der Sattlerei Tom Büttner | ||||||
| 15:30 | 17 | Springprüfung Kl. L m. St. 110cm | 40 | |||
| Preis der Nürnberger Versicherung -Thomas Eger | ||||||
