| Glashütter Reitertage vom 11.-13.09.2020 | |||||||
| Zeitplan | |||||||
| Beginn | Prüfung | Nenner | |||||
| Freitag, den 11.09.2020 | |||||||
| 12:30 | 1 | Stilspringprüfung Kl. A* - Regional Tour | 38 | ||||
| Preis von NBL GmbH Bau Lockwitzgrund | |||||||
| 14:30 | 2 | Springpferde KL. L geschlossen | 5 | ||||
| Preis von Malermeister Holm Cibelius | |||||||
| 15:00 | 3 | Springprüfung Kl. L - Regional Tour | 31 | ||||
| Preis der WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH | |||||||
| 16:30 | 4 | Springprüfung Kl. M* - Regional Tour | 29 | ||||
| Preis von Autoservice Zimmermann | |||||||
| Samstag, den 12.09.2020 | |||||||
| 09:00 | 5 | Springprüfung Kl. A** - Regional Tour | 45 | ||||
| Preis von Glöckner Automobile Dresden | |||||||
| 10:45 | 6 | Springpferde KL. L geschlossen | 10 | ||||
| Preis vom Augenwerk Jutta Emmerich und Familie Oberst | |||||||
| 11:30 | 7 | Springprüfung Kl. L - Regional Tour | 49 | ||||
| Preis der Balkon Systeme Taucha GmbH & Saak Beton & Umwelttechnik GmbH | |||||||
| 13:15 | 8 | Springprüfung Kl. M* - offene Tour | 55 | ||||
| 1.Abt. Preis des Schornsteinfeger André Schmidt | |||||||
| 2.Abt. Preis der Sattlerei Thomas Büttner | |||||||
| 15:30 | 9 | Springprüfung. Kl. M** - offene Tour 6-8jährige | 23 | ||||
| Preis der Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbH | |||||||
| 16:45 | 10 | Springprüfung Kl. M** - offene Tour | 25 | ||||
| Preis der FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | |||||||
| Sonntag, den 13.09.2020 | |||||||
| 09:00 | 11 | Springprüfung Kl. L - Regional Tour | 40 | ||||
| Preis der Bemer Group präsentiert von Ina Roch | |||||||
| 11:00 | 12 | Springprüfung Kl. M* - offene Tour | 59 | ||||
| 1.Abt. Preis der Nürnberger Versicherungen - Thomas Eger | |||||||
| 2.Abt. Crosscamp Life by Autohaus Zobjack | |||||||
| 13:30 | 13 | Springprüfung Kl. S* - Youngster Tour | 17 | ||||
| Preis der Hamann Bauunternehmen GmbH | |||||||
| & des Pflegehauses Kögler | |||||||
| Ehrenpreis von Tischlereimeister Axel Schuster | |||||||
| 14:30 | 14 | Stilspringprüfung Kl. E - Regional Tour | 10 | ||||
| Preis der Schur Baubetrieb GmbH | |||||||
| 15:30 | 15 | Springprüfung Kl. S* m. St. - Großer Preis von Oberfrauendorf | 28 | ||||
| Großer Preis der Löffler Steuerberatungsgesellschaft mbH | |||||||
| & der CASCO International GmbH | |||||||
| Ehrenpreis von Juwelier Henri Thorn | |||||||
