Freitag, den 17.05.2019 | |||||||
07:00 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 26 | B | |||
Preis der Versicherungsmakler Dresden KG - Hansen | |||||||
08:15 | 5 | Springprüfung Kl. L | 111 | R | |||
1.Abt. Preis von SBK Stahlbau Kunze GmbH - Herr Tobias Kunze | |||||||
2.Abt. Preis von Sattelservice M. Franke | |||||||
3.Abt. Preis der Sattlerei Thomas Büttner | |||||||
11:45 | 2 | Springpferdeprüfung Kl. L | 46 | L | |||
Preis der Fritzsch Transporte und Preis des Pferdezuchtverbandes Sachsen-Thüringen | |||||||
13:30 | 8 | Springprüfung Kl. M* | 183 | X | |||
1.Abt. Preis des Pflegehauses Kögler | |||||||
2.Abt. Preis von Autoservice Zimmermann | |||||||
3.Abt. Preis der Fleischerei Nicklisch Gbr | |||||||
4.Abt. Preis von Selleria Equipe - Herrn Ingo Marko | |||||||
18:00 | 12 | Springprüfung Kl. S* | 81 | K | |||
Preis der NBL GmbH Bau Lockwitzgrund | |||||||
ab 21:00 | Scheunenparty mit DJ KENDURO | ||||||
Samstag, den 18.05.2019 | |||||||
07:00 | 6 | Springprüfung Kl. L | 113 | D | |||
1.Abt. Preis von Dr. Gunther Böhme | |||||||
2.Abt. Preis des Mischfutterbetriebs Ruppendorf GmbH | |||||||
3.Abt. Preis der NBL GmbH Bau Lockwitzgrund | |||||||
10:30 | 3 | Springpferdeprüfung Kl. L | 41 | V | |||
Preis der WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH | |||||||
12:00 | 9 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | 155 | J | |||
1.Abt. Preis der Nürnberger Versicherungen - Thomas Eger | |||||||
2.Abt. Preis von Holzbau + Zimmerei Börrnert | |||||||
3.Abt. Preis der Balkon Systeme Taucha GmbH | |||||||
4.Abt. Preis des Naturhotel Heidemühle - Familie Sellack | |||||||
16:00 | 13 | Springprüfung Kl. S* - Qualifikation W. Seineke PARTNER PFERD CUP | 90 | U | |||
Preis von Glöckner Automobile Dresden und Ehrenpreis von Tischlereimeister Axel Schuster | |||||||
19:00 | 11 | Stilspringprüfung Kl. M* Eggersmann | 40 | A | |||
Preis des Schornsteinfegermeisters André Schmidt | |||||||
20:30 | GLÖCKNERS Jump and drive | ||||||
anschl. | Reiterparty | ||||||
Sonntag, den 19.05.2019 | |||||||
08:00 | 10 | Punkte-Springprüfung. Kl. M** | 120 | T | |||
1.Abt. Preis des Panoramahotel Wolfsberg | |||||||
2.Abt. Preis der Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbH | |||||||
3.Abt. Preis der Physiotherapie Dresden - Thomas Pilz | |||||||
11:00 | 4 | Springpferdeprüfung Kl. M | 35 | H | |||
Preis der Golfclub Herzogswalde GmbH | |||||||
12:15 | 15 | Springprüfung Kl. S* Junge Pferde | 43 | Q | |||
Preis der Hamann Bauunternehmen GmbH | |||||||
14:00 | 14 | Springprüfung Kl. S** m. St. - Großer Preis von Oberfrauendorf | 58 | G | |||
Großer Preis der Löffler Steuerberatungsgesellschaft mbH | |||||||
& der CASCO International GmbH | |||||||
Ehrenpreis von Juwelier Henri Thorn | |||||||
16:30 | 7 | Springprüfung Kl. L | 96 | N | |||
1.Abt. Preis der FZ-Hausverwaltung | |||||||
2.Abt. Preis vom Augenwerk Jutta Emmerich |
(c) by www.reitanlage-toegel.de - Inhalt erstellt am: 07. 05. 2019 Besuchen Sie uns im Netz: https://www.reitanlage-toegel.de/ | (c) copyright by TD-Software TDCMS Print-View-Engine |